Docker01.1_eci价格计算表
计费文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/447697.html
定价标准:
vCPU单价(vCPU):0.000049 元/秒
内存单价(GiB): 0.00000613 元/秒
所以可知:
规格 | 秒 | 分钟 | 小时 | 天 | 月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
每1u | 0.00004900 | 0.00294 | 0.1764 | 4.2336 | 127.008 | 1545.264 |
每1G内存 | 0.00000613 | 0.0003678 | 0.022068 | 0.529632 | 15.88896 | 193.31568 |
eci价格计算:
实例规格 | 秒 | 分钟 | 小时 | 天 | 月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25u 0.5G | 0.00001532 | 0.0009189 | 0.055134 | 1.323216 | 39.69648 | 482.97384 |
0.5u 1G | 0.00003063 | 0.0018378 | 0.110268 | 2.646432 | 79.39296 | 965.94768 |
2u 4G | 0.00012252 | 0.0073512 | 0.441072 | 10.585728 | 317.57184 | 3863.79072 |
2u 8G | 0.00014704 | 0.0088224 | 0.529344 | 12.704256 | 381.12768 | 4637.05344 |
4u 8G | 0.00024504 | 0.0147024 | 0.882144 | 21.171456 | 635.14368 | 7727.58144 |
64u 256G | 0.00470528 | 0.2823168 | 16.939008 | 406.536192 | 12196.08576 | 148385.7101 |
一秒0.0047元很便宜吗?一月要1.2w!可以说被安排得明明白白了